| 平日 | 土・日・祝日 |
| 10:00~23:00 | 8:30~23:00 |
通常料金
| 平日 | 土・日・祝日 | |||||
| ~14:00 | ~18:00 | 18:00~ | ~11:00 | ~14:00 | 14:00~ | |
| 一般 | 600円 | 650円 | 700円 | 380円 | 650円 | 700円 |
| 学生 | 350円 | 400円 | 450円 | 530円 | 630円 | |
| 会員 | 570円 | 600円 | 650円 | 600円 | 650円 | |
| ジュニア会員 | 250円 | 300円 | 450円 | 300円 | 350円 | 500円 |
- ボウリング受付は6階・レーンは5・6・7階
| 平日 | 土・日・祝日 |
| 10:00~23:00 | 8:30~23:00 |
| 平日 | 土・日・祝日 | |||||
| ~14:00 | ~18:00 | 18:00~ | ~11:00 | ~14:00 | 14:00~ | |
| 一般 | 600円 | 650円 | 700円 | 380円 | 650円 | 700円 |
| 学生 | 350円 | 400円 | 450円 | 530円 | 630円 | |
| 会員 | 570円 | 600円 | 650円 | 600円 | 650円 | |
| ジュニア会員 | 250円 | 300円 | 450円 | 300円 | 350円 | 500円 |
トラックバックURL: http://bowling300.net/mt/mt-tb.cgi/215
コメントする